Research, development, manufacture, sale and distribution of biopharmaceutical and conventional pharmaceutical products.
| Code: | 01164 |
| Chairman Of The Board: | Tao Lung |
| Company Address: | Unit 7 31/FTower One Lippo Centre89 QueenswayHong Kong |
| Place Incorporated: | Cayman Islands |
| Industry: | Consumer Goods - Health & Personal Care |
| Registrar: | Union Registrars Ltd. |
| Trading Currency: | HKD |
| Authorised Shares: | 50,000,000,000 |
| Issued Shares: | 1,551,056,993(as at 31/12/2007) |
| Par Value: | HKD0.0100 |
| Board Lot: | 5000 |
| Market Capitalisation: | HKD 411,030,103 |
| Financial Year End Date: | 31/12/2006 |
| Net Asset Value: | HKD445,071,000 |
| Net Profit/Loss: | HKD37,743,000 |
| Earnings Per Share: | HKD 0.0245 |
User comments