Investment holding, property investment and development, fund management, underwriting, corporate finance, securities broking, securities investment, treasury investment, money lending, banking and others.
| Code: | 00655 |
| Chairman Of The Board: | Mochtar Riady |
| Company Address: | 24/F Tower OneLippo Centre89 QueenswayHong Kong |
| Place Incorporated: | Bermuda |
| Industry: | Financials - Other Financials |
| Registrar: | Tricor Tengis Ltd. |
| Trading Currency: | HKD |
| Authorised Shares: | 2,000,000,000 |
| Issued Shares: | 1,346,829,094(as at 31/12/2007) |
| Par Value: | HKD1.0000 |
| Board Lot: | 2000 |
| Market Capitalisation: | HKD 1,899,029,023 |
| Financial Year End Date: | 31/12/2006 |
| Net Asset Value: | HKD3,192,404,000 |
| Net Profit/Loss: | HKD391,472,000 |
| Earnings Per Share: | HKD 0.2907 |
User comments