Sourcing, importing, wholesaling, processing, packing, marketing and distribution of rice, warehousing operation, property investment, security investment and investment holding.
| Code: | 00677 |
| Chairman Of The Board: | Lam Kwing Chan David |
| Company Address: | Golden Resources Centre2-12 Cheung Tat RoadTsing Yi IslandNew Territories Hong Kong |
| Place Incorporated: | Bermuda |
| Industry: | Consumer Goods - Food & Beverages |
| Registrar: | Tricor Standard Ltd. |
| Trading Currency: | HKD |
| Authorised Shares: | 3,000,000,000 |
| Issued Shares: | 1,406,906,460(as at 31/12/2007) |
| Par Value: | HKD0.1000 |
| Board Lot: | 2000 |
| Market Capitalisation: | HKD 745,660,424 |
| Financial Year End Date: | 31/3/2007 |
| Net Asset Value: | HKD1,006,624,000 |
| Net Profit/Loss: | HKD77,078,000 |
| Earnings Per Share: | HKD 0.0578 |
User comments